Táimid réidh lenár n-eolas ar mhargaíocht idirlín a roinnt ar fud an domhain agus míreanna oiriúnacha a mholadh duit ag na praghsanna díola is ionsaithí.Mar sin tugann Profi Tools tairbhe idéalach airgid duit agus bhíomar réidh le cruthú lena chéile le Antenna Corn mórdhíola Lascaine Nua Deartha Wr42, Táimid ag dul chun táirgí agus réitigh ardchaighdeáin agus réitigh gan íoc a sholáthar ag raonta praghsanna ionsaitheach.Tosaigh ag baint leasa as ár seirbhísí cuimsitheacha trí theagmháil a dhéanamh linn inniu.
Táimid réidh lenár n-eolas ar mhargaíocht idirlín a roinnt ar fud an domhain agus míreanna oiriúnacha a mholadh duit ag na praghsanna díola is ionsaithí.Mar sin tugann Profi Tools tairbhe idéalach airgid duit agus bhíomar réidh le cruthú lena chéileAn tSín New Designed Wr42 Corn Atenna agus RF Corn Antenna, Tugann muid dea-chaighdeán ach praghas íseal unbeatable agus an tseirbhís is fearr.Fáilte chuig do shamplaí agus fáinne datha a phostáil chugainn. Táimid chun na hearraí a tháirgeadh de réir d'iarratais.Má tá suim agat in aon rud a chuirimid ar fáil duit, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh linn go díreach tríd an bpost, facs, teileafón nó idirlíon.Táimid anseo chun do cheisteanna a fhreagairt ó Luan go Satharn agus táimid ag tnúth le comhoibriú leat.
Tá antenna adharc gnóthachan caighdeánach XEXA-SGHA deartha de réir an phrionsabail dearadh adharc pirimid is fearr.Clúdaíonn an minicíocht ó 1GHz go 900GHZ (is féidir antenna caighdeánach suas le 3THz a shaincheapadh), agus clúdaíonn gach antenna an bandaleithead tonn-treoraithe comhfhreagrach.Is iad na gnóthachain ainmniúla ná: 10, 15, 20 agus 25dB.
Tá antenna adharc gnóthachan caighdeánach sraith XEXA-SGHA déanta as alúmanam trí tháthú stua argón nó prásáil alúmanaim ag minicíocht íseal;Sa bhanna ardmhinicíochta, tá sé déanta as copar trí phrásáil airgid;Is é an banna minicíochta níos airde ná EDM cruinneas.Struchtúr daingean agus iontaofa, feidhmíocht chobhsaí, calabrú cruinn agus íonacht ard polaraithe líneach.Is féidir gnóthachan, flange, cóireáil dromchla agus ábhar a mhonarú de réir iarratais an chustaiméara.
XEXA-SGHA sraith antennas adharc gnóthachan caighdeánach tréithrithe ag struchtúr iontaofa, feidhmíocht chobhsaí, calabrú cruinn agus polaraíocht líneach ard.Tá tréithe gnóthachan ard, machnamh beag agus bandaleithead minicíochta, agus próiseáil shimplí agus ar chostas íseal.
Ní hamháin go n-úsáidtear antennas adharc gnóthachain go forleathan mar antennas caighdeánach le haghaidh gnóthachan antennas a thomhas, antennas tarchurtha cúnta le haghaidh tomhais antenna, a fháil antennas do bhrath tonnta raidió, agus a tharchur / a fháil antennas do jammers agus gléasanna leictreonacha eile ach freisin a úsáidtear go forleathan i bhrath EMI, treoshuíomh. , taiscéalaíocht, gnóthachan antenna agus tomhas patrún agus réimsí iarratais eile.Is féidir é a úsáid freisin mar stáisiún talún satailíte, mar antenna machnaimh le haghaidh cumarsáide sealaíochta micreathonn.Is féidir an fhoinse a úsáid freisin mar antenna aonaid don eagar céimnithe.
Múnla Waveguide | WR-3 (BJ2600) |
Minicíocht (GHz) | 220-330 |
Gnóthachan(dB) | 25 |
Polarú | Líneach |
VSWR | 1.15Mas |
Leithead bhíoma 3dB | 10 |
flange | APF3 |
Ábhar | Prás |
Méid (mm) | 19.1*19.1*27.6 |
Meáchan (Kg) | 0. 01 |
Cóireáil dromchla | Plátáil óir |
Antenna adharc gnóthachain caighdeánach ionchur Waveguide
Antenna adharc gnóthachain caighdeánach ionchur Waveguide
10dB
Mionsamhail | Minicíocht | Gnóthachan | Trastomhas tonntreoraithe ciorclach(mm) | flange | Ábhar | Cóireáil dromchla | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH10 | 1.72-2.61 | 10 | 210 | 60 | 209 | 154 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-340SGAH10 | 2.17-3.30 | 10 | 160 | 50 | 165 | 125 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-284SGAH10 | 2.60-3.95 | 10 | 150 | 50 | 144 | 114 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-229SGAH10 | 3.22-4.90 | 10 | 120 | 50 | 113 | 88 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-187SGAH10 | 3.94-5.99 | 10 | 110 | 40 | 98 | 73 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-159SGAH10 | 4.64-7.05 | 10 | 100 | 40 | 83 | 63 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-137SGAH10 | 5.38-8.17 | 10 | 75 | 25 | 67 | 52 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-112SGAH10 | 6.57-9.99 | 10 | 70 | 25 | 57 | 42 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-90SGAH10 | 8.20-12.40 | 10 | 50 | 20 | 47 | 37 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-75SGAH10 | 9.84-15.0 | 10 | 55 | 25 | 40 | 29 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-62SGAH10 | 11.9-18.0 | 10 | 55 | 25 | 37 | 27 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-51SGAH10 | 14.5-22.0 | 10 | 50 | 20 | 30 | 20 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-42SGAH10 | 17.6-26.7 | 10 | 45 | 15 | 24 | 17 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-34SGAH10 | 21.7-33.0 | 10 | 35 | 15 | 20 | 14 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-28SGAH10 | 26.5-40.0 | 10 | 30 | 10 | 17 | 12 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-22SGAH10 | 32.9-50.1 | 10 | 36 | / | 10.8 | 7.9 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-19SGAH10 | 39.2-59.6 | 10 | 30 | / | 9 | 6.4 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-15SGAH10 | 49.8-75.8 | 10 | 25 | / | 7.5 | 5.3 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-12SGAH10 | 60.5-91.9 | 10 | 18 | / | 5.9 | 4.5 | FUGP | Prás | Pláta óir |
15dB
Mionsamhail | Minicíocht | Gnóthachan | Trastomhas tonntreoraithe ciorclach(mm) | flange | Ábhar | Cóireáil dromchla | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-430SGAH15 | 1.72-2.61 | 15 | 310 | 60 | 380 | 265 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-340SGAH15 | 2.17-3.30 | 15 | 250 | 50 | 297 | 216 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-284SGAH15 | 2.60-3.95 | 15 | 230 | 50 | 275 | 190 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-229SGAH15 | 3.22-4.90 | 15 | 180 | 50 | 205 | 145 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-187SGAH15 | 3.94-5.99 | 15 | 160 | 40 | 169 | 119 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-159SGAH15 | 4.64-7.05 | 15 | 130 | 40 | 141 | 97 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-137SGAH15 | 5.38-8.17 | 15 | 110 | 25 | 122 | 84 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-84SGAH15 | 6.57-9.99 | 15 | 100 | 25 | 105 | 71 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-90SGAH15 | 8.20-12.40 | 15 | 80 | 20 | 81 | 56 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-75SGAH15 | 9.84-15.0 | 15 | 75 | 25 | 68 | 47 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-62SGAH15 | 11.9-18.0 | 15 | 80 | 25 | 57 | 40 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-51SGAH15 | 14.5-22.0 | 15 | 55 | 20 | 47 | 33 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-42SGAH15 | 17.6-26.7 | 15 | 45 | 15 | 39 | 27 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-34SGAH15 | 21.7-33.0 | 15 | 40 | 15 | 32 | 22 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-28SGAH15 | 26.5-40.0 | 15 | 35 | 10 | 26 | 19 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-22SGAH15 | 32.9-50.1 | 15 | 30 | 10 | 22 | 15.5 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-19SGAH15 | 39.2-59.6 | 15 | 25 | 10 | 19 | 13 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-15SGAH15 | 49.8-75.8 | 15 | 21 | 8 | 15 | 11 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-12SGAH15 | 60.5-91.9 | 15 | 20 | 8 | 13.5 | 9.5 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-10SGAH15 | 73.8-112 | 15 | 18 | 8 | 11 | 8 | FUGP | Prás | Pláta óir |
20dB
Mionsamhail | Minicíocht | Gnóthachan | Trastomhas tonntreoraithe ciorclach(mm) | flange | Ábhar | Cóireáil dromchla | |||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | ||||
XEXA-284SGAH20 | 2.60-3.95 | 20 | 700 | 50 | 476 | 346 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-229SGAH20 | 3.22-4.90 | 20 | 520 | 50 | 345 | 264 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-187SGAH20 | 3.94-5.99 | 20 | 440 | 40 | 280 | 212 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-159SGAH20 | 4.64-7.05 | 20 | 400 | 40 | 245 | 175 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-137SGAH20 | 5.38-8.17 | 20 | 290 | 25 | 197 | 153 | FDP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-84SGAH20 | 6.57-9.99 | 20 | 290 | 25 | 180 | 128 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-90SGAH20 | 8.20-12.40 | 20 | 220 | 20 | 138 | 107 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-75SGAH20 | 9.84-15.0 | 20 | 200 | 25 | 115 | 83 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-62SGAH20 | 11.9-18.0 | 20 | 150 | 25 | 93 | 72 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-51SGAH20 | 14.5-22.0 | 20 | 140 | 20 | 80 | 56 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-42SGAH20 | 17.6-26.7 | 20 | 125 | 15 | 70 | 49 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-34SGAH20 | 21.7-33.0 | 20 | 110 | 15 | 54 | 42 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-28SGAH20 | 26.5-40.0 | 20 | 90 | 10 | 47 | 33 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-22SGAH20 | 32.9-50.1 | 20 | 70 | 10 | 36 | 27 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-19SGAH20 | 39.2-59.6 | 20 | 60 | 10 | 31.4 | 23 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-15SGAH20 | 49.8-75.8 | 20 | 55 | 8 | 25 | 18 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-12SGAH20 | 60.5-91.9 | 20 | 50 | 8 | 22 | 16 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-10SGAH20 | 73.8-112 | 20 | 45 | 8 | 18 | 13 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-8SGAH20 | 92.2-140 | 20 | 40 | 8 | 15 | 11 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-7SGAH20 | 113-173 | 20 | 32 | 2 | 12 | 8.5 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-5SGAH20 | 145-220 | 20 | 35 | 8 | 9.7 | 7 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-4SGAH20 | 172-261 | 20 | 30 | 6 | 8.5 | 5.8 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-3SGAH20 | 217-330 | 20 | 27 | 6 | 7 | 4.8 | FUGP | Prás | Pláta óir |
25dB
Mionsamhail | Minicíocht | Gnóthachan | Trastomhas tonntreoraithe ciorclach(mm) | Ábhar | Dromchla | ||||
(GHz) | (dB) | L | L1 | W | H | flange | |||
XEXA-90SGAH25 | 8.20-12.40 | 25 | 740 | 20 | 250 | 180 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-75SGAH25 | 9.84-15.0 | 25 | 550 | 25 | 200 | 155 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-62SGAH25 | 11.9-18.0 | 25 | 520 | 25 | 175 | 120 | FBP | Alúmanam | Anodization |
XEXA-51SGAH25 | 14.5-22.0 | 25 | 400 | 20 | 134 | 104 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-42SGAH25 | 17.6-26.7 | 25 | 350 | 20 | 120 | 85 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-34SGAH25 | 21.7-33.0 | 25 | 300 | 20 | 92 | 70 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-28SGAH25 | 26.5-40.0 | 25 | 240 | 15 | 80 | 56 | FBP | Prás | Pláta airgid |
XEXA-22SGAH25 | 32.9-50.1 | 25 | 205 | 10 | 66 | 46 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-19SGAH25 | 39.2-59.6 | 25 | 160 | 10 | 53 | 37 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-15SGAH25 | 49.8-75.8 | 25 | 130 | 8 | 43 | 31 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-12SGAH25 | 60.5-91.9 | 25 | 120 | 8 | 37 | 26 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-10SGAH25 | 73.8-112 | 25 | 100 | 8 | 30 | 23 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-8SGAH25 | 92.2-140 | 25 | 86 | 4 | 25 | 17.7 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-7SGAH25 | 113-173 | 25 | 70 | 5. 04 | 20 | 14 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-5SGAH25 | 145-220 | 25 | 57 | 5 | 16 | 11.2 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-4SGAH25 | 172-261 | 25 | 40 | 6 | 13 | 9.5 | FUGP | Prás | Pláta óir |
XEXA-3SGAH25 | 217-330 | 25 | 30 | 4 | 11 | 7.7 | FUGP | Prás | Pláta óir |
Táimid réidh lenár n-eolas ar mhargaíocht idirlín a roinnt ar fud an domhain agus míreanna oiriúnacha a mholadh duit ag na praghsanna díola is ionsaithí.Mar sin tugann Profi Tools tairbhe idéalach airgid duit agus bhíomar réidh le cruthú lena chéile le Antenna Corn mórdhíola Lascaine Nua Deartha Wr42, Táimid ag dul chun táirgí agus réitigh ardchaighdeáin agus réitigh gan íoc a sholáthar ag raonta praghsanna ionsaitheach.Tosaigh ag baint leasa as ár seirbhísí cuimsitheacha trí theagmháil a dhéanamh linn inniu.
Lascaine mórdhíolaAn tSín New Designed Wr42 Corn Atenna agus RF Corn Antenna, Tugann muid dea-chaighdeán ach praghas íseal unbeatable agus an tseirbhís is fearr.Fáilte chuig do shamplaí agus fáinne datha a phostáil chugainn. Táimid chun na hearraí a tháirgeadh de réir d'iarratais.Má tá suim agat in aon rud a chuirimid ar fáil duit, ba cheart duit teagmháil a dhéanamh linn go díreach tríd an bpost, facs, teileafón nó idirlíon.Táimid anseo chun do cheisteanna a fhreagairt ó Luan go Satharn agus táimid ag tnúth le comhoibriú leat.